| 序号 | 比赛名称 | 冠军年份 |
|---|---|---|
| 1 | 中国公开赛 | 2005 |
| 2 | 上海大师赛 | 2006 |
| 3 | 英国锦标赛 | 2007 |
| 4 | 上海大师赛 | 2008 |
| 5 | 英国锦标赛 | 2009 |
| 6 | 英国锦标赛 | 2011 |
| 7 | 英国锦标赛 | 2012 |
| 8 | 英国锦标赛 | 2016 |
| 9 | 英国锦标赛 | 2017 |
| 10 | 上海大师赛 | 2013 |
| 11 | 上海大师赛 | 2016 |
| 12 | 上海大师赛 | 2017 |
| 13 | 上海大师赛 | 2018 |
| 14 | 上海大师赛 | 2019 |
| 15 | 上海大师赛 | 2020 |
| 16 | 上海大师赛 | 2021 |
| 17 | 英国锦标赛 | 2019 |
| 18 | 英国锦标赛 | 2020 |
| 19 | 英国锦标赛 | 2021 |
| 20 | 英国锦标赛 | 2022 |
| 21 | 上海大师赛 | 2022 |
| 22 | 英国锦标赛 | 2023 |
以上是丁俊晖获得的22个冠军的一览表,包括中国公开赛、上海大师赛和英国锦标赛等比赛的冠军年份。